Specificatie overlopende activa en passiva
Overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen (art. 40a): Nog te ontvangen (voorschot)bedragen en vooruitbetaalde bedragen  | ||||||||||||
Prgr.  | Product  | Omschrijving regeling  | Ontvangen van  | Saldo per  | Her-rubricering  | Saldo per  | Balansmutaties  | Te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering  | Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren (art 40a deel b)  | Ontvangen (voorschot) bedragen  | Vrijgevallen bedragen  | Saldo per  | 
4  | 140.1.01  | Rijksbijdrage RIEC  | Min VenJ  | 147  | 147  | 147  | ||||||
11  | 310.4.02  | Rijksbijdrage jaarvergadering OPCW & ICC  | Min Buitenlandse Zaken  | 138  | 138  | 138  | -  | |||||
285  | -  | 285  | -  | -  | -  | 138  | -  | 147  | ||||
10  | 210.7.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH, regionaal fietsdepot  | 270  | 270  | 30  | 200  | 100  | ||||
10  | 210.4.02  | Verkeersregeling  | MRDH, verkeersmanagement  | 65  | 65  | 65-  | -  | |||||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH,fietsprojecten  | 1.682  | 3.745  | 5.427  | 489  | 2.042  | 32  | 3.906  | ||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH,autoprojecten  | 51.767  | 541  | 52.308  | 84.221  | 64.548  | 71.981  | |||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH, verkeersveiligheidprojecten  | 478  | 283  | 195  | ||||||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH, openbaar vervoerprojecten  | 10.081  | 10.081  | 2.758  | 250  | 12.589  | ||||
723.1.01  | Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit  | Provincie Zuid Holland  | 258  | 258  | ||||||||
63.865  | 4.286  | 68.151  | -  | 88.169  | -  | 67.323  | 32  | 89.029  | ||||
11  | 310.5.01  | Efro kansen voor West Prio 1  | Europa  | 1.109  | 1.109  | 148  | 1.257  | |||||
1.109  | -  | 1.109  | -  | 148  | -  | -  | -  | 1.257  | ||||
7  | 611.1.01  | Managers maken het mogelijk  | A&O fonds  | 12  | 12  | 12  | -  | |||||
7  | 611.1.01  | Juiste persoon op de juiste plaats  | A&O fonds  | 25  | 25  | 25  | -  | |||||
7  | 611.1.01  | Project Nieuw Beschut  | A&O fonds  | 50  | 50  | 50  | ||||||
7  | 611.1.01  | Stimuleringsregeling verzuimgesprekken  | A&O fonds  | 1  | 1  | 1  | ||||||
88  | -  | 88  | -  | -  | -  | 37  | -  | 51  | ||||
9  | 663.0.01  | Reg Bijdrage randgemeenten huiselijk geweld  | Overige overheden  | -  | -  | 39  | 39  | |||||
9  | 671.1.02  | Reg Haagse Verwijs Index  | Overige overheden  | 43  | 43  | 43  | -  | |||||
43  | -  | 43  | -  | 39  | -  | 43  | -  | 39  | ||||
3  | 621.2.01  | Statushouders  | Rijk  | 1.491  | 1.491  | 1.491  | -  | |||||
7  | 610.0.01  | KC handhaving & naleving  | Rijk  | 116  | 116  | 116  | -  | |||||
7  | 623.2.04  | ESF 2015  | Europa  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | -  | |||||
7  | 623.2.04  | ESF 2017  | Europa  | -  | 6.483  | 6.483  | ||||||
3.357  | -  | 3.357  | -  | 6.483  | -  | 3.357  | -  | 6.483  | ||||
Totaal overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen  | 68.747  | 4.286  | 73.033  | -  | 94.839  | -  | 70.898  | 32  | 97.006  | |||
Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen  | ||||||||||||
Prgr.  | Product  | Omschrijving regeling  | Ontvangen van  | Saldo per  | Her-rubricering  | Saldo per  | Balansmutaties  | Toevoegingen  | Uitgaven tlv  | Terugbetaling aan Rijk  | Vrijgevallen  | Saldo per  | 
4  | 140.1.01  | Regie Donkere Dagen  | Rijk  | 199  | 199  | 95  | 268  | 26  | ||||
4  | 140.1.01  | Keurmerk Veilig Ondernemen  | Europa  | 63  | 63  | 63  | ||||||
4  | 140.1.01  | Conferenties internationale organisaties  | Rijk  | 77  | 77  | 104  | 138  | 43  | ||||
4  | 140.1.01  | Rijksfinanciering beveiliging Joodse Instellingen  | Rijk  | 63  | 63  | 63  | 126  | |||||
4  | 140.1.01  | Bureau Regio Burgemeesters  | Rijk  | 280  | 280  | 1.200  | 1.454  | 26  | ||||
11  | 310.4.02  | Samenwerking Vrede en Recht  | Rijk  | -  | -  | -  | ||||||
4  | 140.1.01  | Najaarsoffensief Woninginbraken  | Rijk  | 100  | 100  | |||||||
4  | 140.1.01  | RIEC  | Rijk  | 844  | 610  | 234  | ||||||
11  | 310.4.02  | Global Parliament of Mayors  | Gemeente  | 13  | 13  | |||||||
4  | 140.1.01  | Atos Spain Driver  | Europa  | 306  | 306  | 306  | ||||||
4  | 140.1.01  | Veiligheidshuis Methodiekontwikkeling multidisciplinaire casuistiek Radicalisering en Jihadgang  | Rijk  | 70  | 70  | 70  | ||||||
1.058  | -  | 1.058  | -  | 2.419  | 2.470  | -  | -  | 1.007  | ||||
5  | 541.4.01  | Time travel Den Haag Ockenburg  | Provincie Zuid Holland  | 20  | 20  | 20  | -  | |||||
10  | 480.1.01  | Groen doet Goed  | Provincie Zuid Holland  | 37  | 37  | 37  | ||||||
10  | 560.1.01  | Uitvoeringsprogramma Groen Zuid Holland  | Provincie Zuid Holland  | 1.330  | 1.330  | 653  | 147  | 1.836  | ||||
10  | 560.1.01  | SGH - Fonds Groen Haaglanden 2013  | MRDH Groenprojecten  | 209  | 209  | 209  | ||||||
10  | 560.1.01  | Toezicht zwemveiligheid zandmotor 2016  | Provincie Zuid Holland  | 20  | 20  | 89  | 7  | 102  | ||||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH,autoprojecten  | -  | 541  | 541  | ||||||
13  | 210.2.02  | Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer  | MRDH,fietsprojecten  | -  | 3.745  | 5.522  | 4.572  | 4.695  | ||||
13  | 210.2.02  | Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland  | Provincie Zuid Holland  | 403  | 403  | 16  | 14  | 5  | 400  | |||
13  | 723.1.01  | Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit  | Provincie Zuid Holland  | 1.998  | 1.998  | 1.998  | -  | |||||
4.017  | -  | 4.017  | 4.286  | 6.280  | 6.758  | -  | 5  | 7.820  | ||||
11  | 310.4.01  | Provinciale subsidies  | Provincie  | 60  | 60  | 60  | ||||||
14  | 821.0.02  | Overlopend passief Overgangsregeling ISV - Geluid  | Rijk  | 653  | 653  | 569  | 84  | |||||
14  | 821.0.02  | Revolving Investment in Cities (RICE)  | Europa  | 904  | 117  | 787  | ||||||
14  | 821.0.02  | Proficient  | Europa  | 101  | 101  | 6  | 95  | |||||
14  | 821.0.02  | Subsidie verlening Huisvesting vergunninghouders/Scheveningseweg  | Rijk  | 63  | 63  | 869  | 574  | 358  | ||||
877  | -  | 877  | -  | 1.773  | 1.260  | 6  | -  | 1.384  | ||||
6  | 480.2.01  | Reg. Meld en coörd.functie (RMC)  | Rijk  | 615  | 615  | 1.692  | 1.551  | 756  | ||||
6  | 480.2.01  | Reg.onderwijsachterstanden OKE-wet  | Rijk  | 2.993  | 2.993  | 40.818  | 42.048  | 1.763  | ||||
6  | 482.0.01  | Reg. Educatie  | Rijk  | 61  | 61  | 4.615  | 4.676  | -  | ||||
6  | 482.0.01  | Vervolgaanpak VSV  | Rijk  | 1.300  | 1.300  | 1.298  | 2  | |||||
6  | 480.6.01  | Reg Urbact Europa Prevent Early school leaving  | Europa  | 26  | 26  | 26  | ||||||
8  | 663.0.01  | Implementering RAK Monitoring System  | Overige overheid  | 13  | 13  | 13  | ||||||
8  | 663.0.01  | Reg Uitstapprogramma Prostituees (RUPSII)  | Rijk  | -  | -  | 468  | 468  | -  | ||||
8  | 714.0.01  | Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening  | Rijk  | 639  | 639  | 3.084  | 2.912  | 198  | 613  | |||
8  | 714.0.01  | Reg. Hepatitis B  | Rijk  | 28  | 28  | 61  | 89  | |||||
8  | 663.0.04  | Reg. Heroine-experiment 2e  | Rijk  | 250  | 250  | 1.246  | 1.188  | 146  | 162  | |||
8  | 714.1.01  | Reg. RR-projecten EG Regio  | Overige overheid  | 3  | 3  | 6  | 4  | 5  | ||||
8  | 714.1.01  | RR- Jeugdimpuls EG Regio  | Rijk  | 45  | 45  | 24  | 21  | |||||
8  | 663.0.01  | Huwelijksdwang & Achterlating  | Rijk  | 15  | 15  | 15  | -  | |||||
8  | 663.0.01  | Reg Bijdrage randgemeenten huiselijk geweld  | Overige overheid  | 29  | 29  | 83  | 112  | -  | ||||
9  | 671.1.02  | Reg. Haagse verwijs Index  | MRDH  | 36  | 36  | 191  | 82  | 145  | ||||
6.053  | -  | 6.053  | -  | 52.264  | 54.378  | 344  | -  | 3.595  | ||||
3  | 621.2.01  | Statushouders  | Overige overheid  | -  | -  | 1.810  | 1.810  | -  | ||||
3  | 623.2.01  | Bestuurskostenregeling  | Overige overheid  | 160  | 160  | 160  | ||||||
7  | 623.2.04  | ESF 2011  | Europa  | -  | -  | 343  | 343  | -  | ||||
7  | 623.2.04  | ESF 2012  | Europa  | -  | -  | 463  | 463  | -  | ||||
7  | 623.2.04  | ESF 2014  | Europa  | 270  | 270  | 270  | -  | |||||
7  | 623.2.04  | ESF 2017  | Europa  | -  | -  | 4.519  | 4.519  | -  | ||||
7  | 623.2.04  | AMIF 2018 Statushouders taal en werk participatie  | Rijk  | -  | -  | 433  | -  | 433  | ||||
7  | 623.2.04  | Route to PA  | Europa  | 52  | 52  | 52  | -  | |||||
8  | 671.0.01  | Begeleiding ex-gedetineerden  | Rijk  | 247  | 247  | 247  | -  | |||||
729  | -  | 729  | -  | 7.568  | 7.405  | -  | 299  | 593  | ||||
Totaal overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen  | 12.734  | -  | 12.734  | 4.286  | 70.304  | 72.271  | 350  | 304  | 14.399  | |||
